Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a9d0a26d7221 | linux/amd64 | 50.77 MB |
ca205e277f03 | linux/arm64 | 45.98 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a9d0a26d7221 | linux/amd64 | 50.77 MB |
ca205e277f03 | linux/arm64 | 45.98 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a9d0a26d7221 | linux/amd64 | 50.77 MB |
ca205e277f03 | linux/arm64 | 45.98 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a9d0a26d7221 | linux/amd64 | 50.77 MB |
ca205e277f03 | linux/arm64 | 45.98 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ca205e277f03 | linux/arm64 | 45.98 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a9d0a26d7221 | linux/amd64 | 50.77 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ca205e277f03 | linux/arm64 | 45.98 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ca205e277f03 | linux/arm64 | 45.98 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ca205e277f03 | linux/arm64 | 45.98 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a9d0a26d7221 | linux/amd64 | 50.77 MB |
TAG
Last pushed about 16 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a9d0a26d7221 | linux/amd64 | 50.77 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a9d0a26d7221 | linux/amd64 | 50.77 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
10d0db0bc9f5 | linux/amd64 | 50.69 MB |
fd727ab37699 | linux/arm64 | 45.9 MB |
TAG
Last pushed 6 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
fd727ab37699 | linux/arm64 | 45.9 MB |
TAG
Last pushed 6 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
10d0db0bc9f5 | linux/amd64 | 50.69 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
00d89384663c | linux/amd64 | 50.76 MB |
e753c18655ab | linux/arm64 | 45.95 MB |
TAG
Last pushed 13 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e753c18655ab | linux/arm64 | 45.95 MB |
TAG
Last pushed 13 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
00d89384663c | linux/amd64 | 50.76 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d2a28d740835 | linux/amd64 | 42.36 MB |
6ca1e96e994e | linux/arm64 | 38.39 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7427632f84c4 | linux/amd64 | 50.72 MB |
93b2561480d1 | linux/arm64 | 45.92 MB |
TAG
Last pushed 27 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6ca1e96e994e | linux/arm64 | 38.39 MB |
TAG
Last pushed 27 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
93b2561480d1 | linux/arm64 | 45.92 MB |
TAG
Last pushed 27 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7427632f84c4 | linux/amd64 | 50.72 MB |
TAG
Last pushed 27 days by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
d2a28d740835 | linux/amd64 | 42.36 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9624bfe00381 | linux/amd64 | 50.72 MB |
d3cc73c1d105 | linux/arm64 | 45.92 MB |