Sort by
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
11c560ad3209 | linux/amd64 | 19.42 MB |
2393be42c166 | linux/arm/v7 | 18.3 MB |
e703669566ec | linux/arm64 | 17.97 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
01bfe1e869cd | linux/amd64 | 19.42 MB |
afad155c174a | linux/arm/v7 | 18.3 MB |
8eaf8cc811be | linux/arm64 | 17.97 MB |
TAG
Last pushed about 5 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
94101d496005 | linux/amd64 | 19.42 MB |
ecee25da51e0 | linux/arm/v7 | 18.3 MB |
e23e5ca9bd25 | linux/arm64 | 17.97 MB |
TAG
Last pushed about 9 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9d0751ef6b67 | linux/amd64 | 19.4 MB |
c964029b2cab | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
2efaca290d2b | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed about 10 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9bfe3916ccd6 | linux/amd64 | 19.4 MB |
457782b3d5c9 | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
4869df955da9 | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed about 11 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b99b63f30201 | linux/amd64 | 19.4 MB |
0d4860aee634 | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
60a40cda31fe | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed about 13 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
448ddbf152c6 | linux/amd64 | 19.4 MB |
4dd85725ec3a | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
3632a1f521c8 | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed about 13 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
ab0d5893c167 | linux/amd64 | 19.4 MB |
8b01ff06711e | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
0a0dfe8bbcec | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed about 13 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5a680be5ee76 | linux/amd64 | 19.4 MB |
254c9ba0bb97 | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
33148b9c7a9b | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed about 15 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2c49a75abc34 | linux/amd64 | 19.4 MB |
87704375dbd1 | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
079bfcf05ed1 | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed about 17 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
af0ef4f71de4 | linux/amd64 | 19.4 MB |
7ada6b6335de | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
3a2bcd7c85ff | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed about 17 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2b4d787c22f4 | linux/amd64 | 19.4 MB |
5a7649f30eed | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
1e3c34b79a4a | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed about 18 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9a6936ac3ed9 | linux/amd64 | 19.4 MB |
fd70a985863c | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
bf2341352f7f | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed about 19 hours by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f4e96e4c3119 | linux/amd64 | 19.4 MB |
8e1aba1fb540 | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
ee6ff71877d4 | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
648e74041fd1 | linux/amd64 | 19.4 MB |
7845b5d1566f | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
cb1a9aaa40e9 | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
edc0033716f6 | linux/amd64 | 19.4 MB |
545ab16afb0b | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
ee85aae0c2ab | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
007657c736fb | linux/amd64 | 19.4 MB |
ee016df32925 | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
a19067b190de | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a8d840b051e2 | linux/amd64 | 19.4 MB |
ddfc88a519aa | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
b5864955719d | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a53ce17c9f5a | linux/amd64 | 19.4 MB |
3321baac6d3a | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
88d6c0edadbf | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5a6392969da0 | linux/amd64 | 19.4 MB |
9fe80cbfbf95 | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
53bc0c6bb5f2 | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
18566a3760b7 | linux/amd64 | 19.4 MB |
1e3946c39b1c | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
762f6bad19ab | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
7a09d5dbba05 | linux/amd64 | 19.4 MB |
82fb3b5d1359 | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
043fecbf093e | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a80b3e46ac04 | linux/amd64 | 19.4 MB |
5c2d46d631f0 | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
58822da6a12c | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
25abcc1e3ff8 | linux/amd64 | 19.4 MB |
344a0195e134 | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
929a102befb3 | linux/arm64 | 17.95 MB |
TAG
Last pushed 1 day by grafana
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
0a920d4e3161 | linux/amd64 | 19.4 MB |
d0022a8c1baf | linux/arm/v7 | 18.28 MB |
c1404eeb5570 | linux/arm64 | 17.95 MB |