Production ready Node.js Docker image including the PM2 runtime
5M+
Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a6a6207d3cf1 | linux/amd64 | 422.04 MB |
7364dc6090c4 | linux/arm64 | 412.23 MB |
TAG
Last pushed 4 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
39c42edfcb17 | linux/amd64 | 396.85 MB |
ba00ffe4e58b | linux/arm64 | 388.4 MB |
TAG
Last pushed 4 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
494421767ec0 | linux/amd64 | 392.06 MB |
ad3a118bbdb4 | linux/arm64 | 383.7 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b23213a5363d | linux/amd64 | 426.83 MB |
031d51c609fa | linux/arm64 | 416.93 MB |
TAG
Last pushed 4 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
e73eb6281262 | linux/amd64 | 426.83 MB |
b89a76c1c3be | linux/arm64 | 416.93 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
88040458d5eb | linux/amd64 | 423.51 MB |
ec1a8e8e0109 | linux/arm64 | 413.55 MB |
TAG
Last pushed 4 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
62d2f2c06862 | linux/amd64 | 393.53 MB |
485fdd0047ee | linux/arm64 | 385.02 MB |
TAG
Last pushed 4 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cfa689bc13ee | linux/amd64 | 396.85 MB |
1be228d5e315 | linux/arm64 | 388.4 MB |
TAG
Last pushed 4 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6d823b8cea88 | linux/amd64 | 41.7 MB |
fde1e8961bb1 | linux/arm64 | 41.4 MB |
TAG
Last pushed 4 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
85866fb9fa25 | linux/amd64 | 42.05 MB |
281fb41fcc20 | linux/arm64 | 41.79 MB |
TAG
Last pushed 4 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
28d75ce11de0 | linux/amd64 | 44.73 MB |
9d525e5b0a3e | linux/arm64 | 44.32 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
31d8d01848aa | linux/amd64 | 79.86 MB |
f49b1208d72a | linux/arm64 | 79.74 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
66aa83062b9c | linux/amd64 | 62.19 MB |
42f339423130 | linux/arm64 | 61.97 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9b6089a50a15 | linux/amd64 | 61.06 MB |
177575e69fad | linux/arm64 | 60.86 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c1ef9f088d31 | linux/amd64 | 78.71 MB |
b6a586c9447b | linux/arm64 | 78.74 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
aa71f5d3cfe2 | linux/amd64 | 84.33 MB |
f8734fa80034 | linux/arm64 | 84.71 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
872ffc40b76c | linux/amd64 | 101.94 MB |
13ab6ca25a13 | linux/arm64 | 103.12 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
20042e5f71fc | linux/amd64 | 62.59 MB |
140e74934aa0 | linux/arm64 | 67.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
541e63439e09 | linux/amd64 | 62.59 MB |
d7fecd04a137 | linux/arm64 | 67.4 MB |
TAG
Last pushed 4 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
684acf0cab46 | linux/amd64 | 84.33 MB |
9ff6789aec78 | linux/arm64 | 84.71 MB |
TAG
Last pushed 4 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
541e63439e09 | linux/amd64 | 62.59 MB |
d7fecd04a137 | linux/arm64 | 67.4 MB |
TAG
Last pushed 4 days by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc05319af870 | linux/amd64 | 56.67 MB |
7df4fca3b4bb | linux/arm64 | 57.48 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9152042feb55 | linux/amd64 | 55.47 MB |
7f32a0a5a18c | linux/arm64 | 55.47 MB |
TAG
Last pushed 12 months by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2d3ceeb747ea | linux/amd64 | 357.11 MB |
fcc5f477f24c | linux/arm64 | 348.1 MB |
TAG
Last pushed 12 months by unitech
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f016b2d023b4 | linux/amd64 | 389.52 MB |
2d6c4d7c1afc | linux/arm64 | 380.74 MB |