Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
be9e150f6f86 | linux/amd64 | 1.28 GB |
bd249afcd7e7 | linux/arm64 | 1003.41 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
2b8eb10f540b | linux/amd64 | 1.08 GB |
35913eadfd91 | linux/arm64 | 695.98 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
69c4bf4909f4 | linux/amd64 | 1.25 GB |
8d437de75cb5 | linux/arm64 | 972.12 MB |
TAG
Last pushed 6 days by rasa
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5b26c050a99e | linux/amd64 | 1.26 GB |
73cbc1bc80b7 | linux/arm64 | 988.09 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b696cfd177cf | linux/amd64 | 1.25 GB |
cbaeb0418456 | linux/arm64 | 876.09 MB |
TAG
Last pushed 14 days by rasa
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
8e0efe356c15 | linux/amd64 | 1.26 GB |
71fd6e6e2a89 | linux/arm64 | 990.5 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
bf132e97b6d8 | linux/amd64 | 1.17 GB |
d10d38dc2b6e | linux/arm64 | 896.51 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
978f47366cb8 | linux/amd64 | 1.25 GB |
75ee79b9b77e | linux/arm64 | 975.09 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
5a1bb93bc263 | linux/amd64 | 1.08 GB |
51282e618d0d | linux/arm64 | 693.01 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f4a82602ab94 | linux/amd64 | 1.07 GB |
04af0dbb2e45 | linux/arm64 | 689.12 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dfb65856a2b7 | linux/amd64 | 1.25 GB |
3036e4514ef1 | linux/arm64 | 873.35 MB |
TAG
Last pushed 21 days by rasa
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
954c00b3ae92 | linux/amd64 | 1.25 GB |
77c68dfe6006 | linux/arm64 | 971.53 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
4bc4346873e2 | linux/amd64 | 1.08 GB |
ad227bdf489c | linux/arm64/v8 | 692.4 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
134266eb3f50 | linux/amd64 | 1.25 GB |
c34467650ca2 | linux/arm64/v8 | 972.27 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
defa52d0fa28 | linux/amd64 | 1.25 GB |
443e92b7e1a8 | linux/arm64/v8 | 872.6 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
79f118344699 | linux/amd64 | 1.17 GB |
ea03dc4e6e2c | linux/arm64/v8 | 893.39 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
cb118ddd8444 | linux/amd64 | 1.17 GB |
42f02b7c9511 | linux/arm64/v8 | 892.25 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
f1d82ae7e7e6 | linux/amd64 | 1.25 GB |
4ac2ddf36336 | linux/arm64/v8 | 871.46 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9c89109f5796 | linux/amd64 | 1.25 GB |
185fd00cafe6 | linux/arm64/v8 | 971.12 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
a650e11f135f | linux/amd64 | 1.26 GB |
103ddde448af | linux/arm64/v8 | 880.95 MB |
TAG
Last pushed 28 days by rasa
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
589a70a2affc | linux/amd64 | 1.25 GB |
fa5bdfed1e97 | linux/arm64/v8 | 979.14 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
6c71209eee58 | linux/amd64 | 1.25 GB |
9c6a2f8f0040 | linux/arm64/v8 | 979.51 MB |
TAG
Last pushed 30 days by rasa
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
b5c4291a0803 | linux/amd64 | 1.25 GB |
60657814689a | linux/arm64/v8 | 977.83 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
85fbeacb601c | linux/amd64 | 1.24 GB |
36e72e2c6761 | linux/arm64/v8 | 969.74 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
9046b20528bc | linux/amd64 | 1.25 GB |
a024fea6cea9 | linux/arm64/v8 | 875.77 MB |